产品特点
DC电压1000V
三路MPPT
高效率拓扑,最高效率99%
强制风冷
结构防水设计
小于70KG
挂架式安装方便
自带感应触摸按键
型号 | SRS-50KTL |
输入参数(DC) |
|
直流最大功率 | 56KW |
直流最大输入电压 | 1000Vdc |
MPPT电压范围 | 250Vdc~950Vdc |
满载MPPT电压范围 | 480~800Vdc |
MPPT路数/每路可接入串数 | 3/4 |
单路MPPT最大直流电流 | 36A/36A/36A/ |
输出参数(AC) |
|
额定/最大输出功率 | 50KW/56KW |
额定电网电压 | 400Vdc |
交流电压范围 | 400Vdc±20% |
额定电网频率 | 50Hz |
电网频率范围 | 50/60Hz ±(5Hz),可设置 |
额定/最大输出电流 | 72A/80A |
功率因素 | >0.99@满功率(可调范围0.8超前~0.8滞后) |
电流谐波畸变率 | <3% |
电网连接制式 | 四线制:3W+N+PE/三线制:3W+PE |
效率 |
|
最大转化效率 | 99% |
欧洲转化效率 | 98.4% |
保护功能 |
|
直流绝缘阻抗检测 | 有 |
交流漏电检测 | 有 |
防孤岛保护 | 集成 |
输入反接保护 | 集成 |
结构参数 |
|
尺寸(W/L/D)in mm | 636/958/260 |
净重 | 68KG |
环境参数 |
|
工作温度范围 | -25℃~+60℃ |
噪声 | ≤60dB |
散热方式 | 强制风冷 |
防护等级 | IP65 |
特点 |
|
LCD显示 | 有 |
通讯接口 | RS485标配&Ethernet(可选配) |
选件 | DC开关、WIFI模块、GPRS |