5KW特点
DC电压550V
单路MPPT
高效率拓扑,最高效率98%
体积小重量轻
结构防水设计
壁挂式安装
自带感应触摸按键
技术参数
型号 | FG-20KTL | FG-10KTL | FG-5KTL |
输入参数(DC) |
|
|
|
直流最大功率 | 22.5KW | 11.5KW | 5500W |
直流最大输入电压 | 1000Vdc | 1000Vdc | 550Vdc/360Vdc |
MPPT电压范围 | 250Vdc~950Vdc | 250Vdc~950Vdc | 100Vdc~500Vdc |
满载MPPT电压范围 | 480~800Vdc | 480~800Vdc | 240~400Vdc |
MPPT路数/ 每路可接入串数 | 2/2 | 2/1 | 2/1 |
单路MPPT最大直流电流 | 21A/21A | 13A/13A | 15A |
输出参数(AC) |
|
|
|
额定/最大输出功率 | 20KW/22KW | 10KW/11KW | 5400W |
额定电网电压 | 400Vdc | 400Vac | 230Vac |
交流电压范围 | 400Vdc±20% | 400Vac±20% | 230±20%(可适应180V-300V) |
额定电网频率 | 50HZ | 50HZ | 50HZ |
电网频率范围 | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±5Hz | 50/60Hz ±(50Hz),可设置 |
额定/最大输出电流 | 29A/32A | 14.5A/17A | 23A |
功率因素 | 0.8超前/滞后 | 1(±0.8可调) | 1(±0.8可调) |
电流谐波畸变率 | <3% | <3% | <3% |
电网连接制式 | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE | LN+PE |
效率 |
|
|
|
最大转化效率 | 98% | 98% | 98% |
欧洲转化效率 | 97.5% | 97.5% | 96.9% |
保护功能 |
|
|
|
直流绝缘阻抗检测 | 有 | 有 | 有 |
交流漏电检测 | 有 | 有 | 有 |
防孤岛保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
输入反接保护 | 集成 | 集成 | 集成 |
结构参数 |
|
|
|
尺寸(W/L/D)in mm | 553/715/228 | 553/715/228 | 329/149/466 |
净重 | 39.1KG | 35.4KG | 15.5KG |
环境参数 |
|
|
|
工作温度范围 | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ | -25℃~+60℃ |
噪声 | ≤40dB | ≤25dB | ≤25dB |
散热方式 | 自然散热 | 自然散热 | 自然散热 |
防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 |
特点 |
|
|
|
LCD显示 | 有 | 有 | 有 |
通讯接口 | RS485标配/WLAN &Ethernet(可选配) | RS485标配/WLAN&Ethernet(可选配) | RS232&RS485/WLAN(二选一) |
选件 | DC开关、WIFI模块、GPRS | DC开关、WIFI模块、GPRS | DC开关、WIFI模块、GPRS |